|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250200-4/2023-29344
文号
公布日期
2023-12-05
公开方式
主动公开
发布单位
区发改经信局(区支援合作局)
统一编号
关于2023年“鼓励引进初创型企业”评定结果的公示
发布日期: 2023-12-05 11:03
浏览次数:
各镇街、平台,各有关企业:
根据《西湖区关于促进新制造业高质量发展的扶持意见(试行)》(西发改经信〔2022〕37号)要求,经项目评审,共13家企业通过评定。(详见附表)。最终奖励金额以区财政局审核确定为准。
现将西湖区2023年初创型企业评定结果进行公示,公示期五个工作日,至2023年12月12日止。如有意见可向区发改经信局工业科反映,联系电话:89510552。
区发改经信局
2023年12月5日
附表:
西湖区2023年初创型企业评定结果
序号 | 公司名称 | 领域 | 评定级别 | 拟奖励资金 | 属地 |
1 | 杭州云镓半导体科技有限公司 | 其他数字 | 一等奖 | 100 | 西溪街道 |
2 | 杭州华翊科技有限公司 | 高端装备 | 二等奖 | 50 | 云栖小镇 |
3 | 杭州普亘智能科技有限公司 | 其他数字 | 二等奖 | 50 | 云栖小镇 |
4 | 杭州艾替捷英科技有限公司 | 生物医药 | 三等奖 | 30 | 紫金港科技城 |
5 | 杭州谷禾信息技术有限公司 | 生物医药 | 三等奖 | 30 | 紫金港科技城 |
6 | 杭州物必连科技有限公司 | 智能物联 | 四等奖 | 10 | 紫金港科技城 |
7 | 浙江杭科细胞工程有限公司 | 生物医药 | 四等奖 | 10 | 紫金港科技城 |
8 | 杭州天慧蓝科技有限公司 | 数字经济 | 四等奖 | 10 | 古荡街道 |
9 | 杭州优玛达生物科技有限公司 | 生物医药 | 四等奖 | 10 | 紫金港科技城 |
10 | 杭州泰利斯医疗科技有限公司 | 生物医药 | 四等奖 | 10 | 云栖小镇 |
11 | 杭州施福宁能源科技有限公司 | 其他数字 | 四等奖 | 10 | 紫金港科技城 |
12 | 杭州若格科技有限公司 | 智能物联 | 四等奖 | 10 | 云栖小镇 |
13 | 杭州安廷电力科技有限公司 | 智能物联 | 四等奖 | 10 | 紫金港科技城 |
注:评定级别按专家评审分数确定。