![]() 产权交易 |
|
2023年7月27日10时起至2023年7月28日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对以下标的租赁权进行公开竞价:
序号 | 标的物名称 | 建筑面积 (㎡) | 首年租金起始价 (元) | 竞价 保证金(元) | 加价 幅度 (元) |
1 | 杭州市西湖区晴川街9号-1底商五年租赁权 | 45 | 29600 | 10000 | 500元或整倍数 |
2 | 杭州市西湖区晴川街11号-2底商五年租赁权 | 35 | 23000 | 10000 | 500元或整倍数 |
3 | 杭州市西湖区晴川街61号底商五年租赁权 | 147.49 | 188400 | 80000 | 1000元或整倍数 |
4 | 杭州市西湖区晴川街63号底商五年租赁权 | 147.49 | 188400 | 80000 | 1000元或整倍数 |
5 | 杭州市西湖区晴川街65号底商五年租赁权 | 147.49 | 188400 | 80000 | 1000元或整倍数 |
6 | 杭州市西湖区晴川街67号底商五年租赁权 | 147.49 | 188400 | 80000 | 1000元或整倍数 |
7 | 杭州市西湖区晴川街402号底商五年租赁权 | 67.42 | 98400 | 50000 | 1000元或整倍数 |
8 | 杭州市西湖区崇义路69号1-2层五年租赁权 | 159 | 116100 | 50000 | 1000元或整倍数 |
9 | 杭州市西湖区崇义路70号1-2层五年租赁权 | 199.88 | 131300 | 60000 | 1000元或整倍数 |
10 | 杭州市西湖区崇义路72号1-2层五年租赁权 | 210.29 | 138200 | 60000 | 1000元或整倍数 |
11 | 杭州市西湖区崇义路97号1-2层五年租赁权 | 107.12 | 82100 | 40000 | 1000元或整倍数 |
12 | 杭州市西湖区凌波路126号1-2层五年租赁权 | 126.83 | 101800 | 50000 | 1000元或整倍数 |
13 | 杭州市西湖区凌波路128号1-2层五年租赁权 | 120.93 | 97100 | 50000 | 1000元或整倍数 |
14 | 杭州市西湖区凌波路130号1-2层五年租赁权 | 140.83 | 113100 | 50000 | 1000元或整倍数 |
15 | 杭州市西湖区凌波路144号1-2层五年租赁权 | 145.26 | 116600 | 50000 | 1000元或整倍数 |
16 | 杭州市西湖区春申街18号底商五年租赁权 | 70.77 | 46500 | 20000 | 500元或整倍数 |
17 | 杭州市西湖区圆觉路35号底商五年租赁权 | 47.9 | 35000 | 20000 | 500元或整倍数 |
咨询、展示及报名:即日起即可登录阿里巴巴资产处置平台西湖区互联网资产交易中心(http://zc-paimai.taobao.com/—杭州市西湖区政府采购中心)缴纳保证金报名,电话:13003662784
浙江鑫鼎拍卖有限公司
2023年7月20日