|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区 考核目标 | 1-7月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 334.2 | -3.2 | 12 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 5% | — | 173.4 | 0.0 | 12 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 5% | 确保5% 力争6% | 496.1 | 7.0 | 4 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 500亿 | 确保7% 力争10% | 269.3 | 5.2 | 11 | 实绩 |
其中:高新技术产业投资 | — | 确保18% 力争20% | 37.4 | 19.2 | 8 | 实绩 |
民间投资 | — | 12% | 109.4 | -10.6 | 11 | 实绩 |
#项目民间投资 | — | — | 37.2 | -26.7 | 12 | 实绩 |
交通、水利和能源投资 | — | 正增长 | 8.1 | -7.0 | 6 | 实绩 |
工业投资 | — | — | 16.5 | 41.7 | 4 | 实绩 |
#制造业投资 | — | 确保15% 力争20% | 10.0 | 20.8 | 7 | 实绩 |
房地产开发投资 | — | — | 122.5 | 32.7 | 2 | |
4、规模以上工业增加值 | — | 确保5% 力争5.5% | 51.3 | -18.1 | 12 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | — | — | 83.3% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县。