|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250255-7/2024-25662
文号
公布日期
2024-01-12
公开方式
主动公开
发布单位
留下街道
统一编号
杭州市西湖区留下街道2023年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2024-01-12 10:55
浏览次数:
一、总体情况
2023年,在区委、区政府的正确领导下,留下街道政务公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,坚持以人民为中心深化政务公开,以公开促落实、促规范、促服务。
(一)主动公开情况
2023年,留下街道紧紧围绕区委、区政府中心工作,依托政府门户网站政务公开平台,及时公开基层政务公开、财政资金等政府信息。通过杭州市西湖区人民政府网站主动公开各类政府文件29条。
(二)依申请公开
2023年,我街道共接收政府信息公开申请7件,均在规定期限内办理、答复,无因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
按照信息公开统一标准,建立健全动态更新机制,对公开信息进行三审三校,确保公开信息安全、准确、规范;按照分类分级、集中统一、动态更新原则,确保政府信息公开的全面、及时、准确。
(四)政府信息公开平台建设
严格根据区政府办下发的政务信息公开的文件进行对街道的公开栏目进行自查,每月对监测出现的问题第一时间进行整改反馈,做好信息发布、政策解读和办事服务工作,建好用好政府信息公开平台。
(五)监督保障
由党政综合办负责开展政府信息公开考核工作,对各业务条线主动公开、依申请公开工作进行季度考核,相关考核分数计入当年大党建考核总分内。由街道人大工委、纪工委负责街道政府信息公开工作的监督,设立意见箱,接收辖区群众对街道政府信息公开工作的社会评议,对办理政府信息公开工作不力的业务科室通报批评,并追究相关责任人责任。未因信息公开失当引发负面社会评议和责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 751 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年本街道的政府信息公开工作运行状况较好,但是也存在一些不足,例如对政府信息公开工作有关政策的把握不准,主动公开的责任意识还需要进一步提高。
2023年,本街道将继续按照《政府信息公开条例》要求,不断提高思想认识,加强对信息公开条例的学习,增加业务培训,确保政务公开的规范性,进一步满足社会公众对政府工作的知情、参与和监督需求。
六、其他需要报告的事项
2023年,本街道未发生收取信息处理费的情况。