|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 1537.1 | 5.0 |
2、财政总收入 | 亿元 | 439.6 | -2.2 |
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 210.7 | -5.5 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 827.0 | 6.9 |
5、固定资产投资 | 亿元 | - | 12.5 |
其中: 高新产业投资 | 亿元 | - | 19.5 |
房地产投资 | 亿元 | - | 45.6 |
项目民间投资 | 亿元 | - | -0.8 |
制造业投资 | 亿元 | - | 34.9 |
6、规上工业增加值 | 亿元 | 84.7 | -10.0 |
7、高新增加值占规上工业比重 | % | 84.9 | - |
☆8、城镇人均可支配收入 | 元 | 71220 | 4.6 |
注:☆为季度数据。 |