西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 | > 政务公开 > “三农”工作 > 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
2024年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 黄荣章 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
2 | 翁大标 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
3 | 吴叶忠 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
4 | 杨延文 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
5 | 葛建法 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
6 | 郑关松 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 820 | 500 | 320 | ||
7 | 朱学孝 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
8 | 倪泉林 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
9 | 孙德富 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
10 | 王美玲 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
11 | 葛永财 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
12 | 黄星明 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
13 | 黄桂祥 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
14 | 黄建萍 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
15 | 俞春兴 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
16 | 黄匡跃 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
17 | 曹明 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
18 | 章永德 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
19 | 伍晓蓉 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
20 | 陈金林 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
21 | 郑关洪 | 杭州市西湖区**号 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 1 | 500 | 300 | 200 | ||
22 | 杜正产 | 杭州市西湖区**号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 1 | 1830 | 1100 | 730 | ||
23 | 鲁玉春 | 杭州市西湖区**号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 1330 | 800 | 530 | ||
24 | 周根玉 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
25 | 杭州穹庐野食营地管理有限公司 | 杭州市西湖区**号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 1330 | 800 | 530 | ||
26 | 陈德军 | 杭州市西湖区**号 | 栽植机械 | 插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2 | 89600 | 58000 | 6400 | 25200 | |
27 | 罗建民 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
28 | 邵高强 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
合计 | 30 | 104430 | 67000 | 6400 | 31030 | ||||||
公示期限:2024年10月21日~2023年10月27日,投诉电话: 0571-89510793
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
2024年10月21日