|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250213-5/2024-33683
文号
公布日期
2024-11-22
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
统一编号
关于拟拨付2023年度老年食堂(助餐点)运行补助和配送餐补助的公示
发布日期: 2024-11-22 18:06
浏览次数:
根据《西湖区养老服务资金补助实施办法》(西民〔2023〕29号)、《西湖区老年助餐服务工作考核办法(试行)》(西民〔2022〕64号)等文件精神,结合评估结果以及服务人次、优惠幅度等情况,拟拨付老年食堂(助餐点)2023年度运行补助367.875万元和配送餐补助18.5072万元。
镇街 | 所在村社(镇街) | 名称 | 类型 | 考核等级 | 拟拨运行补助 | 拟拨送餐补助 | 拟拨补助合计 | 备注 |
北山街道 | 北山街道 | 北山绿城暖君老年食堂 | 自建 | 优秀 | 120000 | 13784 | 133784 | |
上保社区 | 上保社区老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 120 | 60120 | ||
西溪街道 | 西溪街道 | 心汇西溪爱心餐厅 | 自建 | 良好 | 90000 | 70476 | 160476 | |
求智社区 | 西溪幸福汇老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 0 | 90000 | ||
溪畔社区 | 西溪乐时坊餐厅 | 自建 | 优秀 | 120000 | 0 | 120000 | ||
文三社区 | 文三巷老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 0 | 90000 | ||
灵隐街道 | 东山弄社区 | 夕阳红膳厅 | 自建 | 优秀 | 120000 | 3172 | 123172 | |
庆丰社区 | 庆丰社区老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 1396 | 91396 | ||
灵隐街道 | 灵隐伴居养老综合服务中心食堂 | 自建 | 中上 | 20000 | 0 | 20000 | 2023年5月取消备案 | |
浙大求是社区 | 浙江大学后勤集团饮食服务中心(玉泉校区第五食堂) | 共建 | 中上 | 30000 | 0 | 30000 | ||
翠苑街道 | 翠苑一区社区 | 翠苑一区社区老年食堂 | 自建 | 优秀 | 120000 | 716 | 120716 | |
翠苑二区社区 | 翠苑二区社区老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 0 | 30000 | ||
翠苑三区社区 | 翠苑三区社区老年食堂 | 自建 | 中上 | 35000 | 0 | 35000 | 2023年1月-5月停业 | |
翠苑四区社区 | 翠苑四区社区老年食堂 | 自建 | 优秀 | 120000 | 6396 | 126396 | ||
翠苑五区社区 | 翠苑五区社区老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
花园社区 | 花园社区老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 0 | 30000 | ||
保亭社区 | 保亭社区老年食堂 | 自建 | 合格 | 10000 | 0 | 10000 | ||
黄姑山社区 | 杭州市西湖区奥星餐厅(大东北) | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年10月取消备案 | |
九莲社区 | 杭州市亚太地区小水电研究所一八一七餐厅 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年10月取消备案 | |
古荡湾社区 | 杭州市西湖区玉茹海鲜排档 | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 | ||
文新街道 | 南都社区 | 南都社区老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 0 | 30000 | |
沁雅社区 | 杭州洁雅餐饮有限公司(顺旺基) | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
沁雅社区 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 | ||
德加社区 | 德加社区老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 0 | 30000 | ||
阳光社区 | 阳光社区老年食堂 | 自建 | 优秀 | 120000 | 2668 | 122668 | ||
府新社区 | 府新社区老年食堂 | 自建 | 优秀 | 120000 | 500 | 120500 | ||
竞舟社区 | 竞舟社区老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
骆家庄社区 | 骆家庄社区老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 3884 | 93884 | ||
登云圩社区 | 杭州市西湖区宁康餐厅 | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
古荡街道 | 古荡街道 | 古荡金秋家园老年食堂 | 自建 | 优秀 | 120000 | 10888 | 130888 | |
嘉绿苑社区 | 嘉绿苑社区老年食堂 | 自建 | 合格 | 10000 | 0 | 10000 | ||
嘉荷社区 | 嘉荷社区老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 1232 | 91232 | ||
古墩社区 | 古墩社区老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 0 | 30000 | 2024年1月停业装修 | |
文华社区 | 杭州新朝阁餐饮管理有限公司 | 共建 | 中下 | 8750 | 0 | 8750 | 2023年6月备案 | |
华星社区 | 杭州新丰小吃股份有限公司益乐路分店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年6月备案 | |
华星社区 | 杭州市西湖区元茂中式快餐店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年4月取消备案 | |
文华社区 | 杭州市西湖区秀林餐饮店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年4月取消备案 | |
嘉绿苑社区 | 杭州森记餐饮管理有限公司(香港新曜记茶餐厅益乐店) | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年8月取消备案 | |
转塘街道 | 转塘街道 | 转塘街道居家养老服务中心老年食堂 | 自建 | 中上 | 55000 | 0 | 55000 | 2023年9月停业装修 |
何家村 | 何家村老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 17184 | 107184 | ||
外桐坞村 | 外桐坞村老年食堂 | 自建 | 中下 | 10000 | 0 | 10000 | 2023年9月起营业 | |
象山社区 | 杭州之江度假区峻熙快餐店(好胜客) | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 | ||
龙门坎村 | 杭州之江度假区晓萍面馆 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
龙门坎村 | 杭州西湖度假区凤芝面馆 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
龙门坎村 | 杭州之江度假区来根面馆 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
长埭村 | 长埭村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
长埭村 | 杭州之江度假区富高饮食店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
桐坞村 | 杭州黄晶茶庄有限公司 | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
双流社区 | 杭州之江度假区陈梅饭店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
上城埭村 | 杭州之江度假区林园茶楼 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年4月取消备案 | |
良户社区 | 杭州小塔食品有限公司 | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 | ||
上城埭村 | 杭州市西湖区亲亲茶园茶楼 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年4月备案,10月取消备案 | |
金家岭社区 | 杭州金色年华金家岭退休生活中心老年食堂 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
江口社区 | 杭州鑫栋和餐饮管理有限公司 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
留下街道 | 茶市街社区 | 留下街道养老服务中心食堂 | 自建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年8月取消备案 |
杨家牌楼社区 | 留下阳光老年食堂 | 自建 | 优秀 | 120000 | 9636 | 129636 | ||
东岳社区 | 东岳社区老年食堂 | 自建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
屏峰社区 | 杭州市西湖区彩娥饭店 | 共建 | 良好 | 70000 | 0 | 70000 | ||
蒋村街道 | 竞渡社区 | 竞渡社区老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 0 | 30000 | |
竞渡社区 | 蒋村街道枢纽型老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
蒋村花园社区 | 蒋村花园社区老年食堂 | 自建 | 合格 | 10000 | 0 | 10000 | ||
府苑社区 | 蒋村随园食坊餐厅 | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
三墩镇 | 三墩镇 | 三墩老年公寓阳光食堂 | 自建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2024年1月取消备案 |
政苑社区 | 政苑社区老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
乾德社区 | 乾德社区老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 0 | 90000 | ||
厚诚桥社区 | 三墩幸福荟幸福餐厅 | 自建 | 优秀 | 120000 | 2448 | 122448 | ||
颐兰社区 | 杭州市西湖区智郡阁餐饮店(吴家味道) | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
庙前街社区 | 杭州市西湖区双港菜馆 | 共建 | 中下 | 15000 | 2240 | 17240 | ||
西苑社区 | 杭州富源商务酒店有限公司 | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
墩和社区 | 杭州市西湖区香朋小吃店(好胜客) | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
三坝社区 | 杭州市西湖区犇相饮食店 | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 | ||
五里塘社区 | 杭州市西湖区余庄小吃店(千岛湖饭店) | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 | ||
新星社区 | 杭州君莫笑电子商务有限公司 | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
绕城村 | 杭州市西湖区华萍餐饮店(农家小院) | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年12月取消备案 | |
华乐社区 | 杭州市西湖区勇惠餐饮店 | 共建 | 中下 | 15000 | 0 | 15000 | ||
华联村 | 杭州市西湖区豪盈餐饮店 | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 | ||
五幸社区 | 五幸社区老年食堂 | 自建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
双浦镇 | 麦岭沙社区 | 麦岭沙社区老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | |
杭富村 | 杭富村老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 0 | 30000 | ||
吴家村 | 吴家村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 956 | 60956 | ||
三阳村 | 三阳村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 13352 | 73352 | ||
新沙社区 | 新沙社区老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 956 | 30956 | ||
周家埭村 | 周家埭村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 956 | 60956 | ||
兰溪口村 | 兰溪口村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
东江嘴村 | 东江嘴村老年食堂 | 自建 | 良好 | 90000 | 0 | 90000 | ||
双浦镇 | 周浦老街老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 1668 | 31668 | ||
湖埠村 | 湖埠村老年食堂 | 自建 | 中下 | 30000 | 9436 | 39436 | ||
龙池村 | 龙池村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 956 | 60956 | ||
白㵿村 | 白㵿村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
新浦沿村 | 新浦沿村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 0 | 60000 | ||
桑园地村 | 桑园地村老年食堂 | 自建 | 中上 | 60000 | 5536 | 65536 | ||
小叔房村 | 小叔房村老年食堂 | 自建 | 中上 | 15000 | 0 | 15000 | 2023年10月备案 | |
杭江村 | 杭江村老年食堂 | 自建 | 中上 | 20000 | 4516 | 24516 | 2023年9月备案 | |
周富村 | 杭州田坂酒店管理有限公司 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
灵山村 | 杭州之江度假区巧婆小吃店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
下杨村 | 杭州之江度假区竺杭中饭店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年10月取消备案 | |
老沙社区 | 杭州之江度假区吴夏英餐饮店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
板桥村 | 杭州之江度假区登门灶坊菜馆 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
外张村 | 杭州之江度假区郑银珠小吃店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年8月取消备案 | |
双浦镇 | 杭州金秋钱塘老年公寓食堂 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
小叔房村 | 杭州之江度假区老坎快餐店 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年6月取消备案 | |
杭江村 | 杭州塘边餐饮服务有限公司 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 2023年2月取消备案 | |
袁家浦村 | 杭州市西湖区长东酒家 | 共建 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | ||
双灵村 | 杭州华丹农产品有限公司 | 共建 | 合格 | 5000 | 0 | 5000 |
监督电话:0571-89511031
公示日期:2024年11月23日至11月29日
杭州市西湖区民政局
2024年11月22日