![]() |
|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 1612.0 | 4.5 |
2、财政总收入 | 亿元 | 393.3 | -5.2 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 204.4 | -5.2 |
亿元 | 751.4 | 3.8 | |
亿元 | 425.7 | 2.8 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | 15.9 |
制造业投资 | 亿元 | - | 60.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 7.5 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 85.5 | 8.7 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | % | 87.7 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 73357 | 3.0 |
注:☆为季度数据