|
一、项目编号:XHZFCG-2024-G-66
二、项目名称:杭州市西湖区综合行政执法局三墩南北片、之江南北片河道设施综合养护服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:19447535.82(元) | 牵头供应商:杭州市路桥集团股份有限公司 投标联合体:杭州市路桥集团股份有限公司、浙江桃花源环保科技有限公司 | 半山街道北秀街701号3幢 |
2 | 投标报价:18431089.77(元) | 牵头供应商:杭州西湖区市政工程有限公司 投标联合体:杭州西湖区市政工程有限公司、杭州路通市政园林工程有限公司 | 杭州市西湖区体育场路桃花弄1号西湖市政大楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 三墩南北片河道设施综合养护服务采购项目 | 三墩南北片河道设施综合养护服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 之江南北片河道设施综合养护服务采购项目 | 之江南北片河道设施综合养护服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王荣彦(第1、2标项采购人代表),唐智峰,周健,龚晓春(第1、2标项采购人代表),来建平,钱红婷,陆鸣
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州市路桥集团股份有限公司、浙江桃花源环保科技有限公司(联合体) | 83.0 | 75.0 | 89.0 | 71.0 | 86.0 | 73.0 | 69.0 | 78.0 | 7.59 | 85.59 |
1 | 浙江波普环境服务有限公司、浙江同盛环境建设有限公司(联合体) | 79.0 | 84.0 | 67.0 | 85.0 | 68.0 | 82.0 | 80.0 | 77.86 | 5.6 | 83.46 |
1 | 杭州学源环境工程有限公司、浙江浙勤城市服务科技有限公司、浙江浙安数智环境工程有限公司(联合体) | 77.0 | 71.0 | 63.0 | 75.0 | 62.0 | 70.0 | 66.0 | 69.14 | 7.28 | 76.42 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 76.5 | 70.5 | 62.5 | 70.5 | 64.5 | 68.5 | 63.5 | 68.07 | 6.39 | 74.46 |
1 | 杭州水电建筑集团有限公司、浙江钱塘江海塘物业管理有限公司、杭州天顺市政环境建设有限公司(联合体) | 69.5 | 67.5 | 62.5 | 68.5 | 63.5 | 64.5 | 60.5 | 65.21 | 5.35 | 70.56 |
1 | 浙江中服城市服务集团有限公司、绍兴市蓝天清洁有限公司(联合体) | 60.5 | 67.5 | 59.5 | 60.5 | 58.5 | 59.5 | 67.5 | 61.93 | 6.83 | 68.76 |
1 | 杭州市拱墅区城市运营集团建设管理有限公司 | 57.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 52.0 | 54.14 | 10.0 | 64.14 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 50.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 | 52.5 | 53.5 | 46.5 | 50.36 | 5.79 | 56.15 |
1 | 杭州博奥建设有限公司 | 49.0 | 47.0 | 48.0 | 51.0 | 49.0 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 5.85 | 53.85 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州西湖区市政工程有限公司、杭州路通市政园林工程有限公司(联合体) | 70.0 | 75.0 | 83.0 | 66.0 | 83.0 | 66.0 | 71.0 | 73.43 | 7.73 | 81.16 |
2 | 浙江波普环境服务有限公司、浙江同盛环境建设有限公司(联合体) | 67.0 | 82.0 | 65.0 | 85.0 | 65.0 | 83.0 | 80.0 | 75.29 | 5.71 | 81.0 |
2 | 杭州学源环境工程有限公司、浙江浙勤城市服务科技有限公司、浙江浙安数智环境工程有限公司(联合体) | 65.0 | 71.0 | 59.0 | 74.0 | 59.0 | 72.0 | 66.0 | 66.57 | 7.62 | 74.19 |
2 | 杭州水电建筑集团有限公司、浙江钱塘江海塘物业管理有限公司、杭州天顺市政环境建设有限公司(联合体) | 64.5 | 68.5 | 58.5 | 68.5 | 62.5 | 66.5 | 60.5 | 64.21 | 5.44 | 69.65 |
2 | 浙江中服城市服务集团有限公司、绍兴市蓝天清洁有限公司(联合体) | 63.0 | 67.0 | 55.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 65.0 | 62.43 | 6.96 | 69.39 |
2 | 杭州市拱墅区城市运营集团建设管理有限公司 | 50.0 | 50.0 | 47.0 | 56.0 | 55.0 | 52.0 | 49.0 | 51.29 | 10.0 | 61.29 |
2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 49.5 | 46.5 | 45.5 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 46.5 | 50.64 | 5.89 | 56.53 |
2 | 杭州博奥建设有限公司 | 43.0 | 48.0 | 48.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 48.0 | 48.57 | 5.99 | 54.56 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市西湖区综合行政执法局
地 址:文三西路9号
项目联系人(询问):李莲芳
项目联系方式(询问):0571-89512006
质疑联系人:孙娇娇
质疑联系方式:0571-89512051
2.采购代理机构信息
名 称:杭州市西湖区政府采购中心
地 址:杭州市文一西路858号
项目联系人(询问):郭笑双
项目联系方式(询问):0571-89511006
质疑联系人:邵一成
质疑联系方式:0571-89511007
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市西湖区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
联系人 :朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87227671,0571-87800218