|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250217-8/2024-33881
文号
公布日期
2024-12-16
公开方式
主动公开
发布单位
西湖规划资源分局
统一编号
关于核减地质灾害风险防范区的公告
发布日期: 2024-12-16 14:31
浏览次数:
根据《浙江省自然资源厅关于进一步规范全省地质灾害风险防范区管理的通知》(浙自然资规〔2021〕5号)文件的相关要求,对以下6处符合条件的地质灾害风险防范区进行核减,现将全区拟核减地质灾害风险防范区予以公告。
公告时间:2024年12月16日至2024年12月23日。
拟核减地质灾害风险防范区清单
序号 | 县(市、区) | 原风险防范区名称 | 原风险防范区编号 | 原风险防范区 管理分类 | 原影响户数 (户) | 原影响 人数 | 原影响财产 (万元) | 核减依据 | 排查技术单位 |
1 | 西湖区 | 东穆坞村花牌楼9号屋后崩塌风险防范区 | 330106FF0001 | 一般防范区 | 1 | 4 | 200 | 留下街道地质灾害风险调查评价 | 浙江省地矿勘察院有限公司 |
2 | 西湖区 | 外东穆坞157、159号屋后崩塌风险防范区 | 330106FF0002 | 一般防范区 | 2 | 9 | 400 | 留下街道地质灾害风险调查评价 | 浙江省地矿勘察院有限公司 |
3 | 西湖区 | 外东穆坞127、129号屋后崩塌风险防范区 | 330106FF0003 | 一般防范区 | 2 | 8 | 400 | 留下街道地质灾害风险调查评价 | 浙江省地矿勘察院有限公司 |
4 | 西湖区 | 外东穆坞99-101号屋后崩塌风险防范区 | 330106FF0004 | 一般防范区 | 3 | 16 | 500 | 留下街道地质灾害风险调查评价 | 浙江省地矿勘察院有限公司 |
5 | 西湖区 | 金色年华西北侧风险防范区 | 330106FF0019 | 一般防范区 | 1 | 3 | 0 | 转塘街道地质灾害风险调查评价 | 浙江华东建设工程有限公司 |
6 | 西湖区 | 杭州龙坞茶镇茶叶有限公司东侧边坡风险防范区 | 330106FF0054 | 一般防范区 | 1 | 10 | 100 | 杭州龙坞茶镇茶叶有限公司风险防范区核减调查报告 | 浙江省地矿勘察院有限公司 |
联系人:楼晓君 电话:89511117 杭州市西湖区人民政府
2024年12月16日