|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 2087.4 | 5.1 |
2、财政总收入 | 亿元 | 449.6 | -3.0 |
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 233.8 | 0.1 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 906.3 | 7.2 |
5、固定资产投资 | 亿元 | - | 14.7 |
其中: 高新产业投资 | 亿元 | - | 11.8 |
房地产投资 | 亿元 | - | 49.4 |
项目民间投资 | 亿元 | - | -2.6 |
制造业投资 | 亿元 | - | 26.6 |
6、规上工业增加值 | 亿元 | 94.1 | -9.2 |
7、高新增加值占规上工业比重 | % | 85.4 | - |
☆8、城镇人均可支配收入 | 元 | 86521 | 4.6 |
注:☆为季度数据。 |