|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 527.4 | 3.2 |
2、财政总收入 | 亿元 | 153.3 | 0.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 84.0 | 1.9 |
亿元 | 215.3 | 4.9 | |
亿元 | 103.7 | 7.5 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | -8.7 |
制造业投资 | 亿元 | - | 88.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 25.3 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 24.7 | 17.7 |
其中:高新技术产业增 加值占规上工业比重 | % | 86.1 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 29286 | 4.2 |
注:☆为季度数据