|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 527.4 | 3.2 |
2、财政总收入 | 亿元 | 183.8 | -11.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 98.5 | -9.6 |
亿元 | 281.4 | 2.9 | |
亿元 | 145.8 | 10.7 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | -12.8 |
制造业投资 | 亿元 | - | 75.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 19.1 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 33.5 | 18.7 |
其中:高新技术产业增 加值占规上工业比重 | % | 86.5 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 29286 | 4.2 |
注:☆为季度数据