|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 527.4 | 3.2 |
2、财政总收入 | 亿元 | 224.9 | -10.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 118.2 | -7.6 |
亿元 | 362.3 | 5.6 | |
亿元 | 186.3 | 6.6 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | -6.4 |
制造业投资 | 亿元 | - | 44.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 14.2 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 42.9 | 17.2 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | % | 87.3 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 29286 | 4.2 |
注:☆为季度数据