![]() 产权交易 |
|
根据《中华人民共和国拍卖法》等相关的法律、法规的有关规定及本项目拍卖(竞买)公告的规定,“2024年7月19日西湖区42处房屋租赁权拍卖(竞买)”项目,于2024年7月18日10时起至2024年7月19日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台进行公开竞价,现将成交结果予以公示。
序号 | 标的名称 | 竞买成交号牌 |
1 | 景致公寓9-603住宅5年租赁权 | / |
2 | 景致公寓9-702住宅5年租赁权 | / |
3 | 景致公寓9-802住宅5年租赁权 | / |
4 | 景致公寓9-803住宅5年租赁权 | / |
5 | 景致公寓9-1002住宅5年租赁权 | / |
6 | 景致公寓9-1003住宅5年租赁权 | / |
7 | 景致公寓9-1102住宅5年租赁权 | / |
8 | 景致公寓9-1202住宅5年租赁权 | / |
9 | 蒋村花园如意苑25幢2单元402室住宅5年租赁权 | / |
10 | 蒋村花园兴达苑2幢3单元501室住宅5年租赁权 | / |
11 | 外东山弄32号二楼(201、202两间)非住宅5年租赁权 | / |
12 | 王家弄8号后门配套用房非住宅5年租赁权 | / |
13 | 茶市新村拼北幢底层101室住宅5年租赁权 | / |
14 | 留下安乐街6-1非住宅5年租赁权 | / |
15 | 古荡新村西19-4-102室住宅5年租赁权 | G9106 |
16 | 留下安乐街6-3非住宅5年租赁权 | N7541 |
17 | 古荡新村西62-1非住宅5年租赁权 | / |
18 | 和安居42-1-402住宅5年租赁权 | / |
19 | 和安居42-1-403住宅5年租赁权 | / |
20 | 乾晖里10幢1单元601室住宅5年租赁权 | / |
21 | 乾晖里13幢1单元202室住宅5年租赁权 | / |
22 | 乾晖里13幢1单元301室住宅5年租赁权 | / |
23 | 乾晖里13幢1单元302室住宅5年租赁权 | / |
24 | 乾晖里13幢1单元401室住宅5年租赁权 | / |
25 | 乾晖里13幢1单元402室住宅5年租赁权 | / |
26 | 乾晖里13幢1单元502室住宅5年租赁权 | / |
27 | 乾晖里13幢2单元201室住宅5年租赁权 | / |
28 | 乾晖里13幢2单元202室住宅5年租赁权 | / |
29 | 乾晖里13幢2单元301室住宅5年租赁权 | / |
30 | 乾晖里13幢2单元302室住宅5年租赁权 | / |
31 | 乾晖里13幢2单元401室住宅5年租赁权 | / |
32 | 乾晖里13幢2单元402室住宅5年租赁权 | / |
33 | 乾晖里13幢2单元501室住宅5年租赁权 | / |
34 | 乾晖里13幢3单元101室住宅5年租赁权 | / |
35 | 乾晖里13幢3单元102室住宅5年租赁权 | / |
36 | 乾晖里13幢3单元201室住宅5年租赁权 | / |
37 | 乾晖里13幢3单元202室住宅5年租赁权 | G8645 |
38 | 乾晖里13幢3单元301室住宅5年租赁权 | / |
39 | 乾晖里13幢3单元302室住宅5年租赁权 | / |
40 | 乾晖里14幢2单元102室住宅5年租赁权 | / |
41 | 陈家桥南街32号非住宅5年租赁权 | / |
42 | 秀里华庭2-2-1403室住宅5年租赁权 | / |
上述买受人须按照拍卖(竞买)文件的要求办理有关成交后期交接事宜。
特此公告!
浙江方圆拍卖有限公司
2024年7月19日