为进一步加强设施农业用地管理,建立长效监管机制,促进我区设施农业健康有序发展,根据浙江省自然资源厅 浙江省农业农村厅《关于规范设施农业用地管理 促进设施农业健康发展的通知》(浙自然资规〔2020〕10号)文件,现将杭州卜一生态农业有限公司等16家设施农业用地备案情况公示如下,请社会各界监督。
浙江省设施农业用地上图入库项目基本情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:公顷、只(头) |
| 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 土地使用单位 | 项目类型 | 其中 | 用地起始时间 | 用地终止时间 |
| 附属设施用地规模 |
| 小计 |
|
|
|
| 2.8416 |
|
|
| 杭州市 | 西湖区 | 新科研基地科研生产设施建设项目 | 杭州市农业科学研究院 | 首次申请项目 | 0.1246 | 2021-09-27 | 2051-09-26 |
一米菜园钢棚、玻璃大棚建设项目 | 杭州西湖农业旅游投资发展有限公司 | 续期项目 | 0.0072 | 2024-04-19 | 2036-12-31 |
兰里农业设施建设项目 | 杭州西湖农业旅游投资发展有限公司 | 首次申请项目 | 0.0946 | 2019-04-20 | 2036-12-31 |
杭州三墩现代农业产业园和农业总部经济项目 | 杭州五生农业科技发展有限公司 | 首次申请项目 | 0.4248 | 2019-01-02 | 2036-12-31 |
桐庐双华杭江苗圃 | 桐庐双华园林绿化有限公司 | 首次申请项目 | 0.16 | 2017-11-18 | 2027-11-30 |
现代农业园(景城苗圃) | 杭州景城市政园林有限公司 | 首次申请项目 | 0.4 | 2019-01-29 | 2029-12-31 |
杭州卜一生态园 | 杭州卜一生态农业有限公司 | 首次申请项目 | 0.0402 | 2020-09-15 | 2029-12-31 |
双茂生态兰花基地 | 杭州双茂生态农业开发有限公司 | 首次申请项目 | 0.043 | 2019-03-07 | 2028-12-31 |
万里神农健康农业科技园_改建 | 万里神农有限公司 | 改建项目 | 0.04 | 2018-01-01 | 2029-12-31 |
杭州江涵花卉园艺场_改建 | 杭州江涵花卉园艺场 | 改建项目 | 0.0215 | 2018-01-01 | 2028-12-31 |
杭州之浦都市健康农业综合体 | 杭州之浦农业科技开发有限公司 | 首次申请项目 | 0.1044 | 2019-02-28 | 2059-02-28 |
百盛智享农业规划(国际兰科产业基地) | 杭州百盛精准农业有限公司 | 首次申请项目 | 0.3475 | 2020-03-18 | 2028-05-09 |
鳌庄农业园 | 杭州鳌庄农业开发有限公司 | 首次申请项目 | 0.3156 | 2018-01-01 | 2026-10-31 |
长安沙高效农业生态示范园农事服务中心项目 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 首次申请项目 | 0.4665 | 2023-12-01 | 2028-12-31 |
杭州供销西湖农业产业园 | 杭州供销西湖农业产业园有限公司 | 首次申请项目 | 0.1608 | 2019-11-01 | 2029-10-31 |
三纬园林花卉基地 | 杭州三纬园林有限公司 | 首次申请项目 | 0.0909 | 2020-05-20 | 2029-12-31 |
| 西湖区小计 |
|
| 2.8416 |
|
|