|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 1069.9 | 4.6 |
2、财政总收入 | 亿元 | 270.2 | -8.0 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 140.2 | -7.8 |
亿元 | 436.6 | 1.7 | |
亿元 | 246.6 | 3.5 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | 3.2 |
制造业投资 | 亿元 | - | 61.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 10.9 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 50.6 | 10.0 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | % | 87.3 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 51280 | 3.0 |
注:☆为季度数据