|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 1069.9 | 4.6 |
2、财政总收入 | 亿元 | 305.7 | -8.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 158.9 | -8.4 |
亿元 | 512.0 | 3.2 | |
亿元 | 279.4 | 3.8 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | 4.3 |
制造业投资 | 亿元 | - | 62.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 11.6 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 58.1 | 10.6 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | % | 87.5 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 51280 | 3 |
注:☆为季度数据