|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
79665535-1/2024-32833
文号
公布日期
2024-09-29
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
统一编号
西湖区2024年8月主要经济指标快报
发布日期: 2024-09-29 17:08
浏览次数:
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 1069.9 | 4.6 |
2、财政总收入 | 亿元 | 325.3 | -6.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 168.5 | -6.8 |
亿元 | 587.0 | 3.1 | |
亿元 | 322.6 | 2.5 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | 3.4 |
制造业投资 | 亿元 | - | 56.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 11.7 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 66.8 | 10.9 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | % | 87.8 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 51280 | 3 |
注:☆为季度数据