西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 | > 政务公开 > “三农”工作 > 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
2024年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 朱宝如 | 杭州市西湖区**号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 1 | 1830 | 1100 | 730 | ||
2 | 陆宏远 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
3 | 沈得祥 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
4 | 金国校 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
5 | 林元林 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
6 | 浙江农丰植保科技有限公司 | 杭州市西湖区**号 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2 | 40000 | 24000 | 16000 | ||
7 | 魏建平 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
8 | 郑乃金 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
9 | 陈国梁 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
10 | 金富高 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
11 | 郑国连 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
12 | 林延银 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
13 | 方德良 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
14 | 章自更 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
15 | 金锡明 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
16 | 黄福冬 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
17 | 黄卫生 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
18 | 黄修勇 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
19 | 陈正玉 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
20 | 金官灵 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
21 | 黄洋 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
22 | 黄利荣 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
23 | 骆利萍 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
24 | 祝永法 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
25 | 黄福平 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
26 | 汪维利 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
27 | 徐顺法 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
28 | 潘德连 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
29 | 郑合峰 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
30 | 虞晓敏 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
31 | 葛维达 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
32 | 郑柏海 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
33 | 方先良 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
34 | 黄建林 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
35 | 包凤妹 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
36 | 孙大勇 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
37 | 章杭明 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
38 | 黄国华 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
39 | 孙乃尚 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
40 | 葛关法 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
41 | 葛维相 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
42 | 傅国华 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
43 | 周顺海 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
44 | 祝书耕 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
45 | 黄明 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
46 | 贾艳红 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
47 | 陈荣华 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
48 | 黄匡平 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
49 | 黄伟法 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
50 | 黄继华 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
51 | 张忠秀 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
52 | 葛维强 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
53 | 何玲妹 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
54 | 沈有根 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
55 | 翁文富 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
56 | 沈德靖 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
57 | 谢剑文 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
58 | 宋国忠 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
59 | 孙利娟 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
60 | 周东海 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
61 | 陈文英 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
62 | 陈吉芳 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
63 | 陈雄玉 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
64 | 汪福全 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
65 | 宋春香 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
66 | 陆爱娣 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
67 | 祝水法 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
68 | 傅元春 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
69 | 孙大祥 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
70 | 葛雪林 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
71 | 郑彩仙 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
72 | 章选明 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
73 | 何宝富 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
74 | 葛生泉 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
75 | 葛春年 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
76 | 苏臻 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
77 | 赵关庆 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 820 | 500 | 320 | ||
78 | 沈继洪 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
79 | 陈忠华 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
80 | 沈巧珍 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
81 | 潘清浩 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
82 | 潘仲贵 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
83 | 邵拥军 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 双人手抬式茶树修剪机 | 1 | 1000 | 600 | 400 | ||
84 | 章忠喜 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
85 | 陈云兰 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
86 | 邵拥军 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
87 | 骆利萍 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 820 | 500 | 320 | ||
88 | 黄校建 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
89 | 葛秋花 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
90 | 陈来法 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
91 | 黄仕洪 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
92 | 章祖永 | 杭州市西湖区**号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 1 | 2500 | 1500 | 1000 | ||
93 | 邵小毛 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
94 | 刘瑞丁 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
95 | 万水荣 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
96 | 仇秋英 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
97 | 金水玉 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
98 | 邵卫凤 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
99 | 张永平 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
100 | 邵高洪 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
101 | 杨明海 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
102 | 邵高林 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
103 | 柯翔贵 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
104 | 杨见根 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
105 | 章元娣 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
106 | 邵云龙 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
107 | 邵卫凤 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
108 | 杭州鳌庄农业开发有限公司 | 杭州市西湖区**号 | 栽植机械 | 插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 44800 | 29000 | 3200 | 12600 | |
109 | 黄荣德 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 820 | 500 | 0 | 320 | |
110 | 周建荣 | 杭州市西湖区**号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 1 | 1830 | 1100 | 0 | 730 | |
111 | 杭州晚亦安茶业有限公司 | 杭州市西湖区**号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 1 | 1830 | 1100 | 0 | 730 | |
112 | 冯全财 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 820 | 500 | 0 | 320 | |
113 | 杭州延艟茶叶专业合作社 | 杭州市西湖区**号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 1 | 2500 | 1500 | 0 | 1000 | |
合计 | 118 | 140980 | 87150 | 3200 | 50630 | ||||||
公示期限:2024年9月4日~2023年9月10日,投诉电话: 0571-89510793
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
2024年9月4日