|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
55517900-8/2025-00065
文号
公布日期
2025-01-07
公开方式
主动公开
发布单位
西溪谷管委会
统一编号
西溪谷管委会2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-07 09:50
浏览次数:
一、总体情况
(一)主动公开
本年度通过西湖区政府门户网站等平台主动公开文件2件,为财务预算、决算情况。
(二)依申请公开
2024年,未收到政府信息公开申请。未因政府信息公开引起行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
一是健全信息公开领导机制。由管委会党委委员、副主任分管信息公开工作,综合办承担具体工作,配备1名工作人员,统筹协调信息公开工作。明确信息公开责任人,其他职能科室积极配合,并进行系统培训。二是健全信息公开审查机制。规范公文流转和信息发布程序,做到层层把关,逐级审核,依法公开。
(四)政府信息公开平台建设
健全政府网站平台作用,充分发挥“西溪谷发布”微信公众号等政务新媒体的优势,扩大公开信息的影响面,及时将信息向大众公开,提升优化政务公开的渠道。
(五)监督保障
一主动接受区政府和社会的监督,对发现的问题及时整改落实。二是采取积极严谨态度,确保对外公开的信息,有迹可寻、有政策支持、有数据支撑,有应对措施。三是定期开展社会评议,通过多种渠道,定期开展社会评议,及时吸纳社会各方的建议。
2024年我单位未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,管委会积极按照《条例》《办法》要求做好政府信息公开工作,但仍然存在政府信息公开边界较为模糊,信息公开的宣传力度不够等问题。
2025年,管委会将按照区委区政府工作要求和部署,重点抓好以下工作:1、建立完善的工作机制,做到信息发布速度快、内容准、渠道广;2、加强政府信息公开工作人员对相关《条例》、《办法》的学习,将相关法规文件精神落实到工作,确保工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。