|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250249-3/2025-00067
文号
公布日期
2025-01-07
公开方式
主动公开
发布单位
区住建局
统一编号
杭州市西湖区住房和城乡建设局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-07 14:35
浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,杭州市西湖区住房和城乡建设局结合具体工作情况,对2024年1月1日至2024年12月31日期间,有关政府信息公开工作的总体情况、存在问题及改进情况等进行了系统整理,并在此基础上编制本报告。
一、总体情况
2024年,我局进一步深入贯彻落实政府信息公开工作有关要求,围绕行政规范性文件的制发、重点工作的执行、住房保障、重大项目建设等重点事项,全面做好信息公开相关工作。
(一)主动公开
截止2024年12月31日,我局在杭州西湖区门户网站共计主动公开各类政府信息321件。其中包括更新我局职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息情况60次。主动公开行政规范性文件1件,人大代表建议复函23件,政协委员提案复函21件。主动公开局及下属12个事业单位财政预算、决算,4个季度民生实事执行完成情况,18个重大建设项目全生命周期公开情况,以及保障性住房领域基层政务公开事项。
(二)依申请公开
2024年,受理依申请公开196件,上年结转14件。有8件需结转至2025年度继续办理,其余申请件均已按规定在法定期限内予以答复。
(三)政府信息管理
完善全局政府信息公开管理体系,拟公开的信息需填写《信息公开、上网信息和新闻报道保密审查表》,并进行逐级审查,严格把控,持续提升信息发布的质量与水平。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局除了在西湖区政府门户网站上做好政府信息公开工作以外,仅在微信公众号“西湖城建”发布各类事项宣传信息。截至2024年12月31日,已累计发布各项惠民政策、重点工作成果等信息203条。
(五)保障监督
2024年,我局落实专人负责信息公开的常态化监督管理,定期检查信息公开内容更新情况,确保公开信息的规范性和有效性,无因信息公开失当引发负面社会评议和责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 438 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
四、结转下年度继续办理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,区住建局较好的推进政府信息公开各项工作,取得了一定成效,但仍存在一些问题。主要体现在部分公开内容更新不及时、部分人员对行政规范性文件的公开流程不够了解等情况。
针对以上情况,我局落实专人,负责信息公开的常态化监督管理,定期检查信息公开内容更新情况。并在12月份开展了一次针对全局工作人员的政府信息公开培训会议。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。