|
|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00000000-9/2025-32088
文号
公布日期
2025-07-09
公开方式
发布单位
区经信局
统一编号
关于下达2024年四季度西湖区“推进算力赋能产业发展”政策资金的公示
发布日期: 2025-07-09 14:46
浏览次数:
根据《关于印发<西湖区加快算力产业发展的若干措施(试行)>的通知》(西发改经信〔2023〕57号),我局组织开展了2024年四季度“推进算力赋能产业发展”条款申报工作。经企业自主申报和专家评审,拟对浙江山迅网络科技有限公司等17家企业下达2024年四季度西湖区“推进算力赋能产业发展”政策资金,共计439.48万元。
现将政策拟兑现资金情况进行公示,公示期5个工作日,至2025年7月16日止。如有意见可向区经信局信息化科反映,联系电话:0571-89513714;或向区财政局企业科反映,联系电话:0571-89511281。
序号 | 企业名称 | 属地 | 拟兑付金额(万元) |
1 | 翠苑 | 24 | |
2 | 杭州小影创新科技股份有限公司 | 翠苑 | 37.06 |
3 | 杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 | 翠苑 | 4.31 |
4 | 杭州天宽科技有限公司 | 翠苑 | 90.72 |
5 | 杭州火烧云科技有限公司 | 古荡 | 13.05 |
6 | 杭州雾联科技有限公司 | 古荡 | 4.5 |
7 | 潮际汇(杭州)智能科技有限公司 | 蒋村 | 38.42 |
8 | 米塔碳(杭州)智能科技有限公司 | 蒋村 | 47.22 |
9 | 大力奇迹(杭州)科技有限责任公司 | 蒋村 | 11.1 |
10 | 浙江讯盟科技有限公司 | 蒋村 | 3.5 |
11 | 杭州特看科技有限公司 | 蒋村 | 9 |
12 | 杭州宇宙闪烁科技有限公司 | 蒋村 | 27.72 |
13 | 浙江通见科技有限公司 | 留下 | 60 |
14 | 杭州七智慧心科技有限公司 | 三墩 | 1.7 |
15 | 杭州时趣信息技术有限公司 | 文新 | 28.41 |
16 | 西湖心辰(杭州)科技有限公司 | 紫金港 | 22.89 |
17 | 新华智云科技有限公司 | 云栖 | 15.88 |
合计 | 439.48 |
区经信局
2025年7月9日