西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 | > 政务公开 > “三农”工作 > 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
2025年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 猎鹰智航科技(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3 | 43200 | 43200 | / | / | / |
2 | 万善荣 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
3 | 邵惠 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径350—500mm揉捻机 | 1 | 1100 | 1100 | / | / | / |
4 | 张其英 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
5 | 郑金女 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
6 | 邵国建 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
7 | 汪国华 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
8 | 杭州两江一岸生态农业发展有限公司 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400 | 14400 | / | / | / |
9 | 杭州富阳德军生态农业开发有限公司 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 栽植机械 | 插秧机 | 8行及以上柴油四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 24100 | 24100 | / | / | / |
10 | 吴坚 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 1 | 1500 | 1500 | / | / | / |
11 | 徐美兰 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径350—500mm揉捻机 | 1 | 1100 | 1100 | / | / | / |
12 | 沈永清 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 1 | 1500 | 1500 | / | / | / |
13 | 徐勇 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 1 | 1500 | 1500 | / | / | / |
14 | 郑小明 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 1 | 1500 | 1500 | / | / | / |
15 | 杨春伟 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 500 | 500 | / | / | / |
16 | 张玉英 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
17 | 傅东红 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
18 | 程子虎 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
19 | 毛建清 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
20 | 黄素娟 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
21 | 杨洪华 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
22 | 祝满英 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
23 | 陈恩国 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
24 | 郑书林 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
25 | 江金花 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
26 | 沈海根 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
27 | 张珠荣 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
28 | 朱凤英 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
29 | 杨志龙 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
30 | 黄加福 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
31 | 徐洪海 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
32 | 黄增标 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
33 | 黄增标 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 双人手抬式茶树修剪机 | 1 | 600 | 600 | / | / | / |
34 | 杨淑芳 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
35 | 郑慧 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
36 | 倪和根 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
37 | 来国明 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 500 | 500 | / | / | / |
38 | 仇昌德 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
39 | 章宏忠 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
40 | 章宏忠 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
41 | 韦根木 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
42 | 章发明 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
43 | 黄鸿章 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
44 | 傅元玉 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
45 | 仇维胜 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
46 | 黄才根 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
47 | 闻人东 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
48 | 傅和英 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
49 | 黄天章 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
50 | 郑合沛 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
51 | 车仕法 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
52 | 葛继祖 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
53 | 陈宾 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
54 | 郑爱萍 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
55 | 蒋宝根 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
56 | 任伟朵 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
57 | 滕志发 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
58 | 王立章 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
59 | 张淼 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
60 | 郑关照 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
61 | 杜雅红 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
62 | 章鹰 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
63 | 戚阿毛 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
64 | 吴正荣 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
65 | 俞宝兴 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
66 | 郑金松 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
67 | 何德龙 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
68 | 张玉根 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
69 | 邵根美 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
70 | 黄卫民 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
71 | 李洪海 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
72 | 郑金良 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
73 | 陈根华 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
74 | 袁兴华 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
75 | 邵拥军 | 浙江省杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
合计 | 79 | 107250 | 107250 | / | / | / | |||||
公示期限:2025年8月20日-2025年8月26日,投诉电话:0571-89510793
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
2025年8月20日