西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 | > 政务公开 > “三农”工作 > 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
2026年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 方春梅 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
2 | 何宝富 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
3 | 李志方 | 杭州市西湖区****室 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 500 | 500 | / | / | / |
4 | 孙加勇 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
5 | 郑金根 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
6 | 陈小军 | 杭州市西湖区****号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 1 | 1500 | 1500 | / | / | / |
7 | 边金渭 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
8 | 黄宝勤 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
9 | 韩伟福 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
10 | 王波 | 杭州市西湖区****号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 1 | 1500 | 1500 | / | / | / |
11 | 周武群 | 杭州市西湖区****号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2m及以上秸秆粉碎还田机 | 1 | 2100 | 2100 | / | / | / |
12 | 周武群 | 杭州市西湖区****号 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度30cm及以上配拖拉机开沟机 | 1 | 900 | 900 | / | / | / |
13 | 姚达青 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
14 | 姚高立 | 杭州市西湖区****号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
15 | 邵降平 | 杭州市西湖区****号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400 | 14400 | / | / | / |
合计 | 23150 | 23150 | / | / | / | ||||||
公示期限:2026年4月3日~2026年4月9日,投诉电话:0571-89510793
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
2026年4月3日